60 vatios venden al por mayor la lámpara solar de la calle/del jardín/de la carretera de la bombilla LED recargable
Parámetro: Parámetro para farola solar todo en uno de 20-200 W:
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DL-SLPAD-60W |
Fuerza | 60W |
Técnica | galvanoplastia |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | Litio/LiFePO4 |
Tiempo de carga (H) | 6 |
Uso | Jardín, Calle, Estacionamiento |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, ISO |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
OEM | Disponible |
Panel solar | Mononucleosis infecciosa |
Paquete de transporte | Cartón/marco de madera |
Especificación | 90*34*6cm |
Marca comercial | AMANECER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 60000 unidades/año |
Descripción del Producto
Parámetro:
Modelo: | DL-SLPAD-60W | ||
Energía del panel solar: | Silicio monocristalino de alta eficiencia 18V 80W | Material de las lámparas: | Aleación de aluminio |
Tipo de Batería: | Batería de litio/batería LiFePO4 | Certificado: | CE (EMC y LVD), RoHS, IP65 e ISO, otros certificados están disponibles si es necesario |
Lúmenes (LM): | 8400-9600lm | Período de garantía: | 3-10 años |
Tiempo de carga (al sol): | 6 horas bajo un fuerte sol | Modo de ahorro: | 3-5 días continuos lluviosos y nublados |
TEMPERATURA de trabajo (°C) | -30ºC~60ºC | CCT (K): | 6000-6500K (estándar), 2800-3300K, 4000-4500K |
Altura de montaje (m): | 6-8m | Distancia entre 2 luces: | 20-25m |
Ángulo ajustable de iluminación: | 120º*120º/80*150º | Cantidad/caja: | 1 juego/caja |
Parámetro para farola solar todo en uno de 20-200 W:
N º de Modelo. | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD-150W | DL-SLPAD-200W |
Energía de la lámpara | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Fichas LED | OSRAM/Nichia/Bridgelux | |||||||||
Lúmenes | 2800-3200lm | 4200-4800lm | 5600-6400lm | 7000-8000lm | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
Energía del panel solar | 18V 40W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 120W | 18V 140W | 36V 160W | 36V 160W |
Tipo de panel solar | Silicio monocristalino de eficiencia del 21,5%, carga más rápida | |||||||||
Vida útil del panel solar | 25 años | |||||||||
Batería | Potente batería de litio (LiFePO4) con una vida útil de 8 a 10 años | |||||||||
Altura de instalación | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12 metros | 12-15m |
Distancia de instalación | 15-18m | 15-18m | 18-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 30-32m |
Garantizar | 3-10 años |
Anterior: Bombilla solar LED con gancho de metal IP65 resistente al agua de alto brillo al por mayor
Próximo: Bombilla LED de emergencia solar de alta potencia de 60 W
Nuestro contacto
Enviar ahora