24V/110V/120V/100
Barra de luz LED ajustable para cultivo de plantas Ventajas del producto: 1. Personalizar el espectro LED varía las plan
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ATA-600WB-F |
Material de la carcasa | Aluminio |
Vida | 50000h |
Fichas LED | depilado |
Certificación | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Salida de calor | 1120BTU/H |
Espectro | Relación rojo azul, espectro completo |
Humedad de trabajo | 10%-95% HR |
Ambiente de trabajo | -20+40 |
FP | 0,9 |
Área de iluminación | 1m Alto 6.0 Metros Cuadrados |
Marca LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Material | Aluminio |
Eficiencia | 2,4 µmol/s |
ppp | 1586umol/S |
Ángulo de haz | 140 |
Métodos de enfriamiento | Enfriamiento pasivo o enfriamiento por agua |
Cantidad de LED | 130PCS*10*3=3900W |
Potencia real | 600W |
Tipo de LED | 3W/LED3030LED |
Paquete de transporte | Caja interior de espuma perlada y K=K |
Especificación | 1022*1015*95mm |
Marca comercial | ATA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 300, 000/piezas/mes |
Descripción del Producto
Luz LED ajustable para barra de cultivo de plantasVentajas del producto:
1. Personalizar el espectro LED varía según las plantas.
El espectro completo óptimo que proporciona a las plantas Veg y Flower en todas las etapas todo lo que desean bajo la luz solar natural.
Somos un fabricante profesional de luces LED con un sólido equipo de I+D y muchos probadores de luces.
2. Espectro completo
Hicimos mucha experimentación para asegurarnos de que este diseño de espectro completo promueva el crecimiento de las plantas. Incluye luz universal azul, roja, UV, UV y blanca que proporciona todo lo que las plantas desean bajo la luz solar natural. Los costosos LED IR UV promueven los mecanismos de defensa de las plantas, los LED azules y rojos son luz esencial para el crecimiento de las plantas.
3. Barra ajustable, distancia entre la barra de LED para diferentes intensidades de iluminación y direcciones de iluminación.
Estructura de barra de aluminio buena para la disipación de calor, efecto de convección de aire, buen sistema de gestión térmica, mejorando el rendimiento de disipación de calor para una larga vida útil.
4. Lente óptica Modular, conveniente para ensamblar e instalar
5. Compare con HPS/MH: ¡la luz de crecimiento LED de 600 W puede reemplazar la HPS/MH tradicional de 400 vatios mientras consume solo 108 vatios! Área de cobertura más efectiva que cualquier serie de luces reflectoras. perfecto para una zona de cultivo a 1m de altura 6 metros cuadrados.
6. MEJOR SERVICIO: personalice el espectro LED según las plantas, acompañamos a los clientes de plantas, flores, frutas, asistentes profesionales y pacientes en cada etapa.
Especificaciones técnicas
Nombre del producto | Iluminación del módulo superior de 600W | Iluminación del módulo superior de 600W | Iluminación del módulo superior de 600W |
Modelo | ATA-M600W | LENTE ATA-M600W | ATA-M600W-ESPECTRO COMPLETO |
Tamaño del producto (largo x ancho x alto) | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm |
40,24*39,96*3,74 pulgadas | 40,24*39,96*3,74 pulgadas | 40,24*39,96*3,74 pulgadas | |
Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
El consumo de energía | 545W±5% | 545W±5% | 545W±5% |
Tipo llevado | 3W/LED 3030LED | 3W/LED 3030LED | 1W/LED 5730LED |
Cantidad de LED | 130PCS*10*3=3900W | 130PCS*10*3-3900W | 130PCS*10=1300W |
Ángulo de haz | sin lente120° | con lente90° | sin lente120° |
Voltaje de entrada | 100-277 VCA 50/60 Hz | 100-277 VCA 50/60 Hz | 100-277 VCA 50/60 Hz |
Ambiente de trabajo | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F |
Peso neto | 18,7 kg | 18,7 kg | 18,7 kg |
41.24 libras | 41.24 libras | 41.24 libras | |
FP | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Modo de disipación de calor | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural |
Decaimiento de luz | <15% en tres años | <15% en tres años | <20% en dos años |
Clasificación del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad de trabajo | 10%-95% HR | 10%-95% HR | 10%-95% HR |
FPP µmol/s | 1586umol/s | 1586umol/s | 1586umol/s |
Salida de calor | 1120BTU/H | 1120BTU/H | 1120BTU/H |
Área de iluminación | 1M Alto 6.0M2 | 1M Alto 6.0M2 | 1M Alto 6.0M2 |
Garantía | Tres años | Tres años | Dos años |
PPFD
Espectro
Dimensión del producto
Instalación: Suspensión
Solicitud
Frutas, vegetales, flores, cultivos especiales, frondosos, frutas, plántulas, propagación, luz mixta, suplementarias, interiores o invernaderos completos, plantas medicinales, jardines interiores, plantas en macetas, jardines, cría, tierras de cultivo, plantas pulverizadoras, plantas de invernadero, tuberías. cultivo, floración, etc.
Manual de usuario
Desconecte la alimentación de la red eléctrica o, respectivamente, el cable de conexión antes de realizar cualquier trabajo.
El montaje no debe dañar ni destruir las vías conductoras.
Asegúrese de que el producto esté montado sobre un fondo estable, uniforme y con inclinación fija.
La instalación completa debe ser realizada por un electricista experto que esté familiarizado con las directivas vigentes.
Control de calidad
PRUEBA de estabilidad: asegúrese de que el 100% de las lámparas estén envejecidas durante al menos 48 horas
TEST de iluminación: asegúrese de que el 100% de las lámparas estén encendidas antes de empacar
TEST de caída: asegúrese de que todas las luces estén bien protegidas en una caja
Contacto
peonía jin
Please feel free to send us your inquiry, We are at your service any time!
Nuestro contacto
Enviar ahora