Cámara de seguridad solar del CCTV de la vigilancia video móvil panorámica inalámbrica al aire libre WiFi/4G 360 al por mayor
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | QXSC002PRO |
Sensor | CMOS |
Formato HDMI | 2 megapíxeles |
resolucion horizontal | 600tvl |
Amable | Lente fija |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Impermeable/Resistente a la intemperie, Tamaño mini, A prueba de vandalismo, Auto BLC |
Distancia efectiva | 10-30m |
Tamaño del sensor | 1/3 de pulgada |
Control remoto | Con control remoto |
Fuente de alimentación | Energía solar + batería 3.7V 18650 |
Compresión | H.265 |
Almacenamiento | Nube/Tarjeta SD (máx. 128 g) |
Ángulo PT | Panorámica 355° Inclinación 120° |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 29*17*20 CM |
Marca comercial | Natural |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 28.00 cm * 20.00 cm * 17.00 cm Peso bruto del paquete 2.000 kgDescripción del Producto
Cámara solar de vídeo para exteriores de seguridad inalámbrica 360 panorámica 1080p de alta calidad
General | Papas fritas | T31ZL |
Aplicaciones | Android, IOS | |
APLICACIÓN | UBOX ICAM+ | |
Sensor | gekeweiGC2063 | |
Compresión | H.264+/H.265 | |
Píxel | 1920*1080 1080P | |
Conectando | Wifi | 4G |
Alarma | Alarma | Tecnología de fusión PIR +Radar |
Distancia de alarma | 0~12M | |
Ángulo | 120° | |
modo de alarma | notificación móvil | |
PTZ | ángulo TP | PAN 355 ° Inclinación 120 ° |
Velocidad | PAN 55°/s Inclinación 40°/s | |
Versión nocturna | A todo color | 0.00001LUX |
Y | Distancia LED IR 30M | |
Blanco | Distancia de luz blanca LED 30M | |
Audio | micrófono | 3W |
Hablar | Alcance 20M | |
Lente | Longitud focal | 4mm |
Ángulo | 120° | |
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Podría (registro de alarma) |
tarjeta SD | Tarjeta TF (máx. 128G) | |
Fuerza | Fuente de alimentación | Energía solar + batería 3,7 V 18650 |
panel solar | 8W | |
Capacidad de la batería | Batería incorporada de 3 piezas 18650, volumen total máximo 9600 mAh | |
Fuerza | Potencia en espera para dormir: 0,03 W; Laboral:[correo electrónico protegido]/[correo electrónico protegido] | |
Otros | Ambiente de trabajo | Exterior Interior |
Temperatura de trabajo | -30°~+50° | |
Humedad de trabajo | 0% ~ 80% humedad relativa | |
Tamaño de caja | 288*203*170MM | L*W*H |
Peso de un juego | 1,84 kg | |
6 juegos por pieza | 6 uds. | |
Tamaño de 1 pieza | 615*300*360MM | |
Peso de la caja exterior | 0,8 kg | |
Peso de la batería | 0,055 kg | |
Peso de una pieza | 1,84*6+0,8+0,55*6 | 15,14 kilos |
FAQWhen will you ship my order?Ordinary, once we get confirmation for payment,we will ship order within 3~15 days.How is your after-sale service?One engineers work more than ten years we will respond your technical support within 24 hours.Why should I choose your products?Our products are high quality and low price.How about warranty?Three years warranty.
Nuestro contacto